Главная » Продукция » ЗиП насоса НЦ-320 (9Т) Агрегат АНЦ-320 ,ЦА-320 » Запчасти к насосу НБ-125 ИЖ (9МГр-73)Агрегат АН-125 ИЖ » Запчасти к насосу НБ-32 НБ-50 Агрегат АН-50 » ЗиП к А-50, АПРС-40,УПА-60 80
ЗиП к А-50, АПРС-40,УПА-60 80
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА |
| 1 | Колодка тормозная | А50М.02.03.200сб |
| 2 | Колодка тормозная | А60/80 02.03.430.02 (УПА60/80.02.03.130) L-200 меж-центровое расстояние - 175мм |
| 3 | Колодка тормозная | А50М115.03.100А |
| L-200 меж-центровое расстояние - 135мм | ||
| 4 | Колодка тормозная | А50М115.03.100АМ |
| L-200 меж-центровое расстояние - 110мм (с болтами) | ||
| 5 | Колодка тормозная | АРС 093.01.200сб L-230 |
| 6 | Колодка тормозная | АПРС50.4020.81-100Исб |
| L-230; меж-центровое расстояние - 175мм; R-500 | ||
| 7 | Колодка тормозная | АПРС50.4020.81-100-01Исб |
| L-200; меж-центровое расстояние - 175мм; R-500 | ||
| 8 | Вкладыш круглый | 9УПА.02.04.017 (АР.03.07.017) |
| 9 | Вкладыш | СЛ-11-01-01-042 (восьмёрка) |
| 10 | Лента тормозная без колодок | А50М 02.03.190сб |
| 11 | Лента тормозная в сборе | А50М 02.03.190сб |
| 12 | Лента тормозная в сборе | А50М 115.03.030 (с колодками А50М.115.03.100; L-200; м/ц 135мм) используется в тормозных системах УПА-60/80;АР-60/80; УПА-80 |
| 13 | Лента тормозная без колодок | А50М 115.03.030 |
| 14 | Лента тормозная в сборе | УПА 60/80 02.03.160Асб (с колодками А50М115.03.100АМ; L-200; м/ц 110мм.; с болтами) используется в тормозных системах УПА- 60/80;АР-60/80; УПА-80 |
| 15 | Лента тормозная без колодок | УПА 60/80 02.03.160А |
| 16 | Лента тормозная | АР2.03.03.100-01 (18 шт. тормозных колодок 4020.81-100сб) используется в тормозных системах агрегатов АПРС40, АПРС50 и А32-40 |
| 17 | Лента тормозная | АПРС-50.03.03.100-10 (колодка L=230 18шт.) |
| 18 | Лента тормозная | АПРС-50.03.03.100-20 (колодка L=200 18шт.) |
| 19 | Лента тормозная | УПР60/80.02.03.901сб колодка L=230 20шт.) |
| 20 | Лента тормозная | АРБ 100.02.28.210сб |
| 21 | Лента тормозная | АР60/80 02.03.430сб (с колодками А60/80.02.03.430.02; L-200; м/ц 175мм.) |
| 22 | Лента тормозная | ЛБУ-1200К 14007.81.010сб |
| (18шт. тормозных колодок 4020.81-100сб) | ||
| 23 | Лента тормозная | ЛБУ-1200 4095.81.022сб |
| (22шт. тормозных колодок 4020.81-100сб) | ||
| 24 | Обод тормозной | А50М 02.04.002 |
| используется в агрегатах А50М, УПА60А | ||
| 25 | Обод тормозной | А50М115.04.001 (литьевой) (вес 130кг.) используется в агрегатах А60/80, АР60/80, УПА 60/80 |
| 26 | Обод тормозной | АК-60.03.01.016А (кованный) (сталь 25Х1МФ, вес 155кг) используется в агрегатах А60/80, АР60/80, УПА 60/80 |
| 27 | Обод тормозной | МБУ125.02.02.001А (литьевой) (вес 232кг. сталь 35ХМЛ) |
| 28 | Обод тормозной | МБУ125.02.02.001 (кованный) (вес 205кг. сталь 25Х1МФ) |
| 29 | Шайба тормозная | АР.03.07.015 (ширина обода 220мм) используется в агрегатах АПРС50 |
| 30 | Шайба тормозная | АР.03.07.015-01 (ширина обода 280мм) используется в агрегатах АПРС50 |
| 31 | Шкив тормозной | ЛБУ1200К 14007.78.005 (кованный) (диаметр 1280мм; ширина 250мм; вес 411кг. сталь 20XrNiMo) |
| 32 | Шкив тормозной | ЛБУ1200 4062.78.136 (кованный) (диаметр 1480 мм; ширина 290мм; вес 454кг. сталь 14XГ2НМЛ) |
| 33 | Диафрагма | АИ50.02.04.08 |
| 34 | Диафрагма | А50М.02.04.003 |
| 35 | Диафрагма | АПРС40.03.07.036 |
| 36 | Диафрагма | АР20.03.01.003 |
| 37 | Диафрагма | АК 63.01.006 |
| МАЧТА | ||
| 38 | Кронблок | А50М.01.03.000СБ |
| 39 | Комплект роликов | А50М 01.03.020СБ |
| 40 | Ось | А50М 01.03.022И-01 (под 220 подшипник) |
| 41 | Ролик | А50М 01.03.025 (по 220 подшипник) |
| 42 | Ролик | А50М 01.03.040СБ |
| 43 | Ось | А50М 01.03.041 |
| 44 | Втулка | А50М 01.03.042 |
| 45 | Ролик | А50М 01.03.043 |
| 46 | Рым-болт | А50М 01.07.003 |
| 47 | Рым-болт | А50М 01.07.004 |
| 48 | Коуш 50 | А50М 01.07.008 |
| 49 | Коуш 80 | А50М 01.07.009 |
| 50 | Стяжка | А50М 01.07.020 |
| 51 | Стяжка (ветровая) | А50М 01.07.020 СБ |
| 52 | Выключатель конечный | А50М 01.09.010СБ |
| 53 | Кран конечного выключателя | А50М 01.09.100СБ |
| 54 | Кран четырех клапанный | А50М 01.09.170СБ |
| 55 | Канатоукладчик бурового барабана | А50М 01.13.000СБ |
| 56 | Ось | А50М 01.13.001 |
| 57 | Ролик (без втулок) | А50М 01.13.002 |
| 58 | Ролик (с втулками) | А50М 01.13.002СБ |
| 59 | Ограничитель | А50М 01.13.003 |
| 60 | Втулка (бронза) | А50М 01.13.004 |
| ЛЕБЕДКА | ||
| 61 | Звездочка Z=34; t=44.45 | А50М 02.02.001 |
| 62 | Звездочка Z=18; t=44,45 | А50М 02.02.002(058) |
| 63 | Вал | А50М 02.02.009 |
| 64 | Звездочка Z=31; t=44,45 | А50М 02.02.012 |
| 65 | Болт | А50М 02.03.004 |
| 66 | Болт (винт регулировочный) | А50М 02.03.004-01 |
| 67 | Гайка | А50М 02.03.005 |
| 68 | Шкив | А50М 02.03.063 |
| 69 | Рычаг тормоза с предохранителем | А50М 02.03.080СБ |
| 70 | Поршень пневмоцилиндра в сборе | А50М 02.03.140СБ |
| 71 | Вал бурового барабана | А50М.02.04.001 |
| 72 | Винт | А50М 115.04. 002 |
| 73 | Гайка | А50М 02..04. 025 |
| 74 | Звездочка Z=67;t=44.45 | А50М 02.04.003 |
| 75 | Диск | А50М 02.04.005 |
| 76 | Полумуфта зубчатая | А50М 02.04.014 |
| 77 | Полумуфта зубчатая | А50М 02.04.017 |
| 78 | Звездочка Z=30; t=44,45 | А50М 02.04.045 |
| 79 | Звездочка Z=30; t=44,45 | А50М 02.04.046 |
| 80 | Звездочка в сборе | А50М 02.04.050СБ |
| 81 | Поршень в сборе | А50М 02.04.140 |
| 82 | Вертлюжок с клапаном разрядником | А50М 02.04.160 |
| 83 | Ролик натяжной в комплекте | А50М 02.12.000СБ |
| 84 | Ролик натяжной успокоителя цепи | А50М 02.12.004 |
| 85 | Пружина | ЧС 38.00.005 |
| 86 | Цепь двухрядная (клеп.) | 2ПРН 44,45-400-1 |
| 87 | Цепь двухрядная (шплинт.) | 2ПРН 44,45-400-2 |
| РЕДУКТОР РАЗДАТОЧНЫЙ | ||
| 88 | Редуктор раздаточный с 2 г/м с к/к | А50М 03.00.000СБ |
| 89 | Стакан | А50М 03.00.001(кр) |
| 90 | Вилка | А50М 03.00.002 |
| 91 | Крышка | А50М 03.00.003 |
| 92 | Вал | А50М 03.00.005 |
| 93 | Вал | А50М 03.00.006 |
| 94 | Стакан | А50М 03.00.007(кв) |
| 95 | Муфта зубчатая | А50М 03.00.008 (051) |
| 96 | Вал-втулка | А50М 03.00.009 |
| 97 | Шестерня-муфта M=3, Z=32 | А50М 03.00.011 (052) |
| 98 | Шестерня М=5^=24 | А50М 03.00.014 |
| 99 | Крышка подшипника | А50М 03.00.025 |
| 100 | Шкив | А50М 03.00.026 |
| 101 | Шестерня М=9; Z=13 | А50М 03.00.032 |
| 102 | Шестерня М=9; Z=26 | А50М 03.00.033 |
| 103 | Корпус (120кг.) (стальной) | А50М 03.00.037 |
| 104 | Крышка корпуса (стальная) | А50М 03.00.038 |
| 105 | Сухарь | А50М 03.00.046 |
| 106 | Вал карданный (КОМ-разд. Ред.) | 210-2204010-07 |
| 107 | Вал карданный (Ред. Разд.- трансмиссия | 255-220210 |
| 108 | Шарнир карданный | 210-2202045 |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
| 109 | Коробка отбора мощности | А50М 05.00.000СБ |
| 110 | Вал | А50М 05.00.003 |
| 111 | Шестерня М=5; Z=52 | А50М 05.00.004 |
| 112 | Муфта зубчатая | А50М 05.00.005 |
| 113 | Шестерня М=5; Z=40 | А50М 05.00.006 |
| 114 | Крышка | А50М 05.00.008 |
| 115 | Крышка | А50М 05.00.009 |
| 116 | Шток | А50М 05.00.011 |
| 117 | Вилка | А50М 05.00.013 |
| 118 | Пружина | А50М 05.00.017 |
| 119 | Винт | А50М 05.00.018 |
| 120 | Фланец | А50М 05.00.024 |
| 121 | Болт | А50М 05.00.025 |
| ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | ||
| 122 | Вал промежуточный | А50М 06.00.000СБ |
| 123 | Вал | А50М 06.00.001 |
| 124 | Звездочка Z=28; t=44,45 | А50М 06.00.004 (018) |
| 125 | Звездочка Z=20; t=44,45 | А50М 06.00.005 |
| 126 | Полумуфта зубчатая | А50М 06.00.006 |
| 127 | Корпус Бугеля | А50М 06.00.007 |
| 128 | Муфта зубчатая | А50М 06.00.008 |
| 129 | Крышка | А50М 06.00.009 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| 130 | Трансмиссия в сборе | А50М 07.00.000СБ |
| 131 | Звездочка Z=15; t=44,45 | А50М 07.00.001 |
| 132 | Корпус | А50М 07.00.002 |
| 133 | Крышка | А50М 07.00.005 |
| 134 | Вал | А50М 07.00.006 |
| 135 | Вал | А50М 07.00.006 К |
| 136 | Корпус бугеля | А50М 07.00.011 |
| 137 | Крышка бугеля | А50М 07.00.012 |
| 138 | Муфта зубчатая | А50М 07.00.013 |
| 139 | Фланец зубчатый | А50М 07.00.014 |
| ТАЛЕВЫЙ БЛОК | ||
| 140 | Талевый блок | А50М 18.00.000 СБ |
| 141 | Палец | А50М 18.00.003 |
| 142 | Палец | А50М 18.00.031 |
| 143 | Штырь | А50М 18.00.006 |
| 144 | Пружина | А50М 18.00.017 |
| 145 | Ролик (подшипник 224) | А50М 18.00.018 |
| 146 | Полухомут | А50М 18.00.019 |
| 147 | Ось | А50М 18.00.024 |
| 148 | Ствол | А50М 18.00.026 |
| 149 | Комплект ствола с серьгой | А50М 18.00.026/029 |
| 150 | Пружина | А50М 18.00.027 |
| 151 | Серьга | А50М 18.00.029 |
| 152 | Полухомут | А50М 18.03.000 |
| ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | ||
| 153 | Домкрат гидравлический левый | А50М 24.00.000СБ |
| 154 | Домкрат гидравлический правый | А50М 25.00.000СБ |
| 155 | Серьга | А50М 24.00.001 |
| 156 | Успокоитель | А50М 24.05.000СБ |
| 157 | Успокоитель | А50М 24.01.020СБ |
| 158 | Цилиндр наружный | А50М 24.02.000СБ |
| 159 | Цилиндр внутренний | А50М 24.03.000СБ |
| 160 | Шток | А50М 24.04.000СБ |
| 161 | Опорный домкрат (аутригер) | А50М 10.40.000А |
| РОТОР РУ 80х400-01 | ||
| 162 | Шестерня мех.ротора РУ 80х400 | РУ 02.001 ведущая (число зубъев=15) |
| 163 | Шестерня мех.ротора РУ 80х400 | РУ 01.003 ведомая число зубъев=73) |
| ГИДРОРАСКРЕПИТЕЛЬ ТРУБ | ||
| 164 | Гидрораскрепитель труб | А50М 26.00.000СБ |
| 165 | Ось | А50М 26.00.003 |
| 166 | Ось | А50М 26.00.004 |
| 167 | Ось | А50М 26.00.007 |
| 168 | Палец | А50М 26.00.013 |
| 169 | Гидроцилиндр | А50М 26.01.000СБ |
| 170 | Корпус (цилиндра) | А50М 26.01.010СБ |
| 171 | Шток | А50М 26.01.020СБ |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| 172 | Рукав высокого давления | РВД 12-25-850 |
| 173 | Рукав высокого давления | РВД 12-25-1250 |
| 174 | Рукав высокого давления | РВД 12-25-1650 |
| 175 | Рукав высокого давления | РВД 20-34-1050 |
| 176 | Рукав высокого давления | РВД 20-34-2050 |
| 177 | Г идрораспределитель | РН 323 ФВ 64 |
| 178 | Г идрораспределитель | РН 203 ФВ 64 |
| 179 | Клапан обратный | Г 51-33 |
| 180 | Клапан обратный | Г 51-35 |
| 181 | Клапан предохранительный | МКПВ 20/3 С2 Р2 |
| 182 | Вентиль игольчатый | ВИ-15 (6) |
