ЗиП к спецтехнике ППУА и АДПМ
№ | Наименование детали | Обозначения |
1 | Блок вторичной индикации | ВИ-2 |
2 | Выключатель | ВК-317 |
3 | Датчик | ТУДЭ-4 |
4 | Датчик | ТУДЭ-6 |
5 | Датчик реле напора | ДН-40 |
6 | Датчик реле уровня | ДРУ 1ПМ |
7 | Датчик уровня топлива | БМ-127 |
8 | Держатель вставки плавкой | ДВП 8 |
9 | Диод | КД-205 |
10 | Индикатор давления | ИД-1-1,5МПа |
11 | Кнопка | К-1-1 |
12 | Лампа | КМ 24-90 |
13 | Манометр 0-160 кг/см | МПЗ-У |
14 | Манометр 0-250 кг/см | МПЗ-У |
15 | Манометр электроконтактный (0-160кг/см) | |
16 | Манометр электроконтактный (0-250кг/см) | |
17 | Милливольтметр | ЭВ 0630(400 С) 1.5 |
18 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 |
19 | Преобразователь давления | КРТ-1А-2,5-0,5 |
20 | Преобразователь термоэлектрический | ТХК-0179 |
21 | Прибор контроля факела | «Пламя М-02» |
22 | Разделитель мембранный | РМ 5321 |
23 | Реле | РП-21-003 |
24 | Реле | РПИ-20 |
25 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б 070М |
26 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б 050М |
27 | Спираль контрольная | ПД-51 |
28 | Счетчик времени наработки | СВН-2-02 |
29 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМИ-2 |
30 | Тахометр электронный | ТЭ-Д |
31 | Термопреобразователь | ТСПУ-9303 |
32 | Тумблер | ТВ 1-4 |
33 | Указатель уровня топлива | УБ-125 |
34 | Указатель давления | УД 800 |
35 | Фотодатчик в сборе со жгутом | ФД-1 |
36 | Фотодиод | ФД 263 |
37 | Щит приборов ППУ, АДПМ | |
38 | Термометр | ТКП-100ЗК-М1 |
39 | Термометр | ТКП-100ЗК-М1 |
Арматура запорная
40 | Вентиль дроссельный Ду 10 | 1093-10-0 |
41 | Вентиль дроссельный Ду 20 | 1031-20-0 |
42 | Вентиль Ду 10 | 15с11п |
43 | Вентиль запорный Ду 10 | 589-10-0 |
44 | Вентиль запорный Ду 20 | 999-20-0 |
45 | Вентиль игольчатый муфтовый | 15с92бк |
46 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 |
47 | Клапан предохранительный | СППК Мр 25-100 |
48 | Пружина №13 | СППК Мр 25-100 |
49 | Кран проходной муфтовый Ду15 | 11б6бк |
50 | Кран проходной муфтовый Ду25 | 11б6бк |
51 | Кран проходной муфтовый Ду50 | 11б6бк |
Котел паровой ППУ
52 | Котел паровой | 35.01.00.000 |
53 | Змеевик внутренний | 35.01.00.100 |
54 | Змеевик наружный в сборе с потолочным | 35.01.00.300 |
55 | Змеевик потолочный | 35.01.00.302 |
56 | Корпус форсунки | 65.02.00.412 |
57 | Сопло | 65.02.00.413 |
58 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 |
59 | Форсунка в сборе | 335.01.00.600 |
60 | Завихритель | 65.02.00.409 |
61 | Искрогаситель | 25.01.00.400 |
62 | Горелочное устройство | 65.02.00.400 |
63 | Вентилятор | 35.02.01.200 |
64 | Вал карданный | 469.220.1010 |
65 | Колено ППУ (отводы) | |
66 | БРС | |
67 | Труба магистральная 3850мм |
Насосы
68 | Насос трехплунжерный | ПТ-32 |
69 | Насос трехплунжерный | ПТ-25 |
70 | Насос водяной трехплунжерный | 2,3ПТ25Д1М2 |
71 | Насос топливный | НМШФ 0,6-25 |
72 | Насос топливный | НШ 10-3 |
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ-12/50
НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (КОТЕЛ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
1 |
Устройство нагревательное (котел) |
782.25.00.000 |
2 |
Змеевик внутренний |
782.25.00.200А |
3 |
Змеевик наружный с потолочным змеевиком |
782.25.00.300А |
5 |
Устройство горелочное |
65.02.00.400 |
6 |
Форсунка горелочного устройства в сборе |
|
7 |
Сопло форсунки |
|
8 |
Завихритель форсунки |
|
9 |
Спираль горелочного устройства |
65.02.00.416 |
10 |
Труба магистральная |
901.13.00.020 |
11 |
Колено в сборе |
901.13.00.030 |
12 |
Быстроразъемное соединение |
Гайка накидная, конус, гнездо конуса |
НАСОСЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ
13 |
Насос трехплунжерный |
1.3ПТ-50Д2 |
14 |
Комплект ЗИП насоса 1.3ПТ-50Д2 |
|
15 |
Плунжер насоса 1.3ПТ-50Д2 |
L=390 |
16 |
Плунжер насоса 1.3ПТ-50Д2 |
H500.14.00.000 L=430 |
17 |
Комплект "Уплотнение плунжеров": |
|
|
а) воротниковая манжета - 9 шт.; |
H478.04.00.006 |
|
б) втулка - 3 шт.; |
H478.04.00.002 |
|
в) кольцо защитное - 3 шт.; |
H403.01.00.004 |
|
г) манжета - 3 шт. |
1-60х50 |
18 |
Пружина узла уплотнения плунжера |
Н478.04.00.004 |
19 |
Комплект "Клапан всасывающий" насоса 1.3ПТ-50Д2 |
Седло клапана,клапан, пружина |
20 |
Комплект "Клапан нагнетательный" насоса 1.3ПТ-50Д2 |
Седло клапана,клапан, пружина |
21 |
Проставок |
Н500.01.03.004 |
22 |
Проставок |
Н500.01.04.001 |
23 |
Направляющая насоса |
Н478.01.00.002 |
24 |
Ползун |
Н478.01.01.006 |
25 |
Палец ползуна |
Н478.01.01.003 |
26 |
Рем.комплект предохранительного клапана |
Седло клапана,клапан, пружина |
27 |
Корпус сальникового уплотнения плунжера |
Н478.04.00.001 |
28 |
Насос шестеренчатый (смазка насоса 1.3ПТ-50Д2) |
Н520.01.01.000СБ |
29 |
Комплект шатунных вкладышей насоса (нормальные, первого ремонта, второго ремонта) |
Н320.01.00.017 |
30 |
Насос шестеренчатый топливный |
НМШФ-0,6-25 |
31 |
ЗИП насоса НМШФ |
|
АРМАТУРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ
32 |
Вентиль мембранный с эл.магнитным приводом |
ПЗ.26227-010-02 |
33 |
Вентиль запорный |
15С9бк |
34 |
Задвижка клиновая фланцевая Ду 80 |
30КЧ70бр |
35 |
Задвижка клиновая стальная Ду 40 |
ЗКС-160 |
36 |
Задвижка клиновая стальная Ду 15 |
ЗКС-160 |
37 |
Клапан обратный Ду 40 |
843-40-ОА-01 |
38 |
Клапан запорный Ду 15 |
15С54БК |
39 |
Клапан электропневматический |
КЭБ-420 (24в) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КИП
40 |
Датчик реле давления |
ДЭМ-102-1-01-2 |
41 |
Датчик уровня топлива |
БМ-127 (5202.3827) |
42 |
Датчик фотоэлектрический для прибора Пламя М-02 (с кабелем) |
СА 3.358 |
43 |
Датчик фотоэлектрический с кабелем к прибору ДС-Б-050 |
ИП-2 |
44 |
Индикатор давления (УД-800 и ПД1) |
ИД-1 |
45 |
Магнитоиндукционный тахометр |
ТМИ-2 |
46 |
Манометр |
МП4-У (0-250) |
47 |
Первичный преобразователь магнитоиндукционного типа |
Д-1М |
48 |
Первичный преобразователь |
ППЭ-Д1 |
49 |
Первичный электронный преобразователь |
ТЭД |
50 |
Преобразователь давления |
КРТ-1А-2,5-0,5 |
51 |
Преобразователь давления |
КРТ-1А-25-0,5 |
52 |
Преобразователь температуры |
ТСПУ-9303 |
53 |
Прибор контроля факела |
Пламя-М02 |
54 |
Приемник давления |
ПД-1 |
55 |
Реле промежуточное |
РП21-003 |
56 |
Счетчик времени наработки |
СВН2-02 |
57 |
Сигнализатор дистанционный |
ДС-Б-050 |
58 |
Термометр манометрический |
ТКП-60\3М (0-120) |
59 |
Указатель уровня топлива |
УБ-125 |
60 |
Фотодиод |
ФД-263 |
61 |
Элемент контрольный |
ПД-51 |
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
№ | Наименование запасных частей | Обозначение |
---|---|---|
1 | Арматура светосигнальная (красная, зеленая) "Нижний уровень воды", "Давление воздуха, "Давление пара" | АС12011У3 красная АС12013У3 зеленая |
2 | Бак топливный левый (0,25 куб. м.) | 435.06.01.000 |
Бак топливный левый (0,25 куб.м.) | 435.06.01.000-01 | |
Бак топливный правый (0,25 куб. м.) | 2014.06.06.000 | |
3 | БРС | 800.1328.00.000 |
4 | Буса фарвор | БФЦ 10/10 |
5 | Вал редуктора | 35.02.01.106 |
6 | Вал | 35.02.01.107 |
7 | Выносная индикация | ВИ-070М |
8 | Вал карданный привода редуктора (КрАЗ 65101-100) | 35.02.03.000-03 |
9 | Вал карданный привода редуктора (Урал 4320-1912-30) | 35.02.14.000 |
10 | Вентиль дросселирующий Ду10 | 1093-10-0 |
11 | Вентиль дросселирующий Ду20 | 1031-20-0 |
12 | Вентиль Ду10 | 15С11П |
13 | Вентиль запорный Ду10 (пар) дренажный | 589-10-0 |
14 | Вентиль запорный игольчатый Ду15 | 15С54бк2 |
15 | Вентиль запорный Ду20 (пар) | 999-20-0 |
16 | Вентиль запорный Ду20 (вода) дренажный | 998-20-0 |
17 | Вентиль мембранный с электроприводом | ПЗ.26227-010-03 |
18 | Вентиль регулирующий Ду10 | 15С92бк1 |
19 | Вентилятор (правого вращения к насосу 1,1ПТ) | 35.02.01.200-01 |
Вентилятор (левого вращения к насосу 2,3ПТ) | 35.02.01.200 | |
20 | Вставка плавкая | ВПБ-6-42 |
21 | Втулка | 335.01.00.615 |
22 | Втулка фарфор | 335.01.00.623 |
23 | Выключатель | ВН-45М |
24 | Гайка накидная | 25.13.02.003 |
25 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-050) (2-х сопловое) | 335.01.00.600 |
26 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-050) (стрелочная ППУа) | 335.01.00.600-01 |
27 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-070) | 335.01.01.000 |
28 | Датчик расхода топлива | ОР-2 |
29 | Датчик-реле напора | ДЕ-57-6 |
30 | Датчик-реле напора | ДН-40 |
31 | Датчик-реле уровня жидкости | ДРУ-1ПМ |
32 | Датчик уровня топлива | 5202.3827 |
33 | Датчик уровня топлива | 5312.3827 |
34 | Датчик фотоэлектрический к прибору Пламя-02 | Са3.358.008 |
35 | Датчик | МИДА-ДИ-13П |
36 | Держатель вставки плавкой | ДВП8-8 |
37 | Диод | КД-205К |
38 | Диод | КД-226Г |
39 | Жгут проводов установки ППУА 1600/100М (КрАЗ) | 735.08.22.000В |
40 | Жгут проводов (УРАЛ 4320) | 2012.08.22.000 |
41 | Заслонка | 25.11.05.000 |
42 | Завихритель | 335.01.00.609 |
43 | ЗИП насоса | 2,3ПТ-25Д1М2 |
44 | ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М1 |
ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М2 | |
45 | ЗИП насоса (с втулкой) | НМШФ-0,6-25 |
ЗИП насоса (без втулки) | НМШФ-0,6-25 | |
46 | Змеевик внутренний | 35.01.00.100 |
47 | Змеевик наружный | 35.01.00.300 |
48 | Индикатор давления (прибор УД-800 с датчиком ПД1-1,5) | ИД-1 0-1,5 МПа |
49 | Искрогаситель а/м (УРАЛ 4320) | 25.10.00.030 |
Искрогаситель а/м (Камаз) | 6460-1205010 | |
50 | Искрогаситель котла | 25.01.00.400 |
51 | Клапан запорный Ду20, Ру10 | 15б1п |
52 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 |
53 | Клапан предохранительный (пружина №13) | СППК-4Р-50-16 |
54 | Клапан предохранительный (пружина №5) | СППКМР-25х100 |
55 | Кнопка ("Пуск", "Авар. Откл.", "Просмотр") | КМ1-1В (ПКн6-1) |
56 | Клапан предохранительный (для горелочного устройства с прибором ДСБ-070) | КЭТ-01-24 |
57 | Корпус | 335.01.00.612 |
58 | Корпус редуктора | 35.02.01.101 |
59 | Коробка отбора мощности (КрАЗ) | КОМ-214 |
Коробка отбора мощности | КОМ-6510-4202010 | |
Коробка отбора мощности | МП 23-4206010-11 | |
К ДОМ (УРАЛ 5557) | 420206 | |
60 | Кожух | 35.01.00.400 |
61 | Колесо (z-37) | 35.02.01.115Б |
62 | Колесо рабочее к вентялятору | ВР 12-26№4 (ВЦМ 5 02.000) |
63 | Кольцо | 25.11.00.005А |
64 | Котёл паровой (прибор ДСБ-050) | 335.01.00.000 |
Котёл паровой (прибор ДСБ-070) | 335.01.00.000 | |
Котёл паровой (под ППУА 500 и 1200) | 335.01.00.000-02 | |
Котёл паровой (прибор ДС-Б-070) | 335.01.00.000-03 | |
65 | Кузов (под насос 1,1ПТ) | 2012.04.00.000 |
Кузов (под насос 2,3ПТ) | 2012.04.00.000-01 | |
66 | Монтаж топливного насоса | 35.02.07.000А |
67 | Муфта | 25.13.02.002 |
68 | Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ-25Д1-М2 |
69 | Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ-25Д1М2 |
70 | Насос топливный | НМШФ-0,6-25 |
71 | Насос | НШ-10ж-ЗЛ |
72 | Ниппель | 182-20-00 |
73 | Обвязка котла в сборе | 335.07.11.000 |
74 | Опора промежеточная (под насос 1,1ПТ) | 35.02.11.000 |
75 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 |
76 | Первичный преобразователь | Д-1М |
77 | Плафон | 19.3714 |
78 | Преобразователь давления (0...250 бар) | MH-2 |
79 | Преобразователь давления (0...25 бар) | ОТ-1 |
80 | Переходник для преобразователей | G1/4 М20х1,5 |
81 | Приемник давления | ПД-1 |
82 | Преобразователь термоэлектрический | ТП 008 |
83 | Прибор контроля факела в комплекте с фотодатчиком | Пламя-М02 |
84 | Привод топливного насоса | 35.02.07.030А |
85 | Подшипник | 6209 |
86 | Поддон | 35.01.00.200 |
87 | Переходник | 25.18.00.020 |
88 | Разделитель мембранный | РМ-5321 |
Разделитель мембранный | BFS-113A | |
89 | Расширитель (присоединение клапан штуцерно-торцовое) | 335.07.11.510А |
90 | Расширитель (присоединение фланцевое) | 335.07.11.510-01А |
91 | Редуктор (перед. число 1,276) | 35.02.01.100 |
92 | Редуктор (насос 2,3ПТ) (перед. число 0,783) |
35.02.01.100-01 |
93 | Реле промежуточное | РП 21-003 |
94 | Реле потока | РПИ 20-1 |
95 | Ремень | В(Б)-1600 |
96 | Ремень (под насос 2,3ПТ) (2шт.) | А-1800 |
97 | Ремень | Б-1900 |
98 | Ремень | Б-2650 |
99 | Ремень (под насос 2,3ПТ, редуктор-10шт) (насос 1,1ПТ опора-2шт) | Б-2240 |
100 | Ремень | А-1120 |
101 | Ремень (с насосом 1,1ПТ опора-1шт) | А-1250 |
102 | Ремень (с насосом 1,1ПТ опора-3шт.) | Б-2120 |
103 | Ремень (с электроприодом) (1шт) | А-900 |
104 | Ремень (с электроприводом) (5шт) | В(Б)-1800 |
105 | Ролик натяжной (2-х дорожечный) | 25.02.01.040 |
106 | Ролик натяжной (3-х дорожечный) | 25.02.01.050 |
107 | Рукав пар-2(х)-32 (за п/м) | ГОСТ 18698-79 |
108 | Рукав пар-2(х)-25-46ХЛ (за п/м) | ГОСТ 18698-79 |
109 | РТИ к насосу 1,3ПТ-50Д2 | |
110 | РТИ к насосу 2,3РТ-25Д1М2 | |
111 | РТИ к насосу 1,1ПТ-25Д1М2 | |
112 | РТИ к насосу НМШФ 0,6-25 | |
113 | Разъем (вилка и розетка) | РП 14А-30 |
114 | Сетка | 25.06.16.030 |
115 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-050МВ |
116 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-070М1-03 |
117 | Система выхлопа (КАМАЗ) | 435.25.00.000 |
118 | Соединитель (колено шарнирное ППУА) | 25.18.00.010СБ |
119 | Сопло (1мм) | 335.01.00.613 |
120 | Сопло форсунки | 25.01.00.302 |
121 | Спираль (змеевик потолочный) | 35.01.00.301 |
122 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 |
123 | Спираль контрольная | ПД-51 |
124 | Светодиод (красный) | АЛ 307БМ |
125 | Светодиод (зеленый) | АЛ 307ГМ |
126 | Стержень (электрод) | 335.01.00.618 |
127 | Стабилизатор | 335.01.00.604 |
128 | Стабилизатор | 335.01.01.019 |
129 | Стакан фильтра | 25.06.16.020 |
130 | Стакан фильтра | 25.06.16.020А |
131 | Стекло горелочного устройства | 25.01.00.309 |
132 | Свеча зажигания искровая (для горелочного устрйоства с прибором ДСБ-070) | CH 423 |
133 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМи2-М1 |
134 | Тахометр электронный | ТЭ-Д-0,5 |
135 | Термометр электроконтактный (от -25 до +75С) | ТКП-100Эк |
136 | Термометр электроконтактный (от 0 до +400С) | ТГП-100Эк |
137 | Термопреобразователь (для сигнализатора ДСБ-050) | ТСПУ-9303 |
138 | Термопреобразователь (для сигнализатора ДСБ-070) | ТСП-9304 |
139 | Труба магистральная L=3850 мм, Ду 28х3,5 | 35.13.00.100 |
140 | Труба (петля для котла) | 35.01.00.332 |
141 | Трубопровод дренажный | 335.07.12.000 |
142 | Тумблер | ТВ1-4 |
143 | Указатель уровня топлива | УБ-125 |
144 | Узел запорный | 35.19.00.000 |
145 | Указатель давления | УД-800 |
146 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-4 |
147 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-6 |
148 | Устройство электронного розжига | УЭР-02 |
149 | Фильтр водяной | 25.07.11.000 |
150 | Фильтр топливный (ДСБ-050) | 25.06.16.000 |
151 | Фильтр грубой очистки топлива | 740.1105010 |
152 | Фильтр тонкой очистки топлива | 740.1117010 |
153 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-050) | 800.1326.00.000 |
154 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 8,5.0045В |
155 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 15.0045В |
156 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 1.25.0045В (на запальнике) |
157 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 6.0045В (в ЗИП) |
158 | Фотодиод | ФД-263-01 |
159 | Фотодатчик | ФД-1 |
160 | Фотодатчик | ИП-2 |
161 | Шестерня z-29 | 35.02.01.116Б |
162 | Шкив вентилятора | 25.02.01.002 |
163 | Шкив насоса 1,1 ПТ-25Д1 (д=35 мм-вал цилиндр. Д=369 мм, д=187 на топливн.) | 35.02.00.002Б |
164 | Шкив насоса 2,3 ПТ-2,5Д1 | 35.02.00.002 |
165 | Шкив насоса НМШФ | 35.02.07.031А |
166 | Шкив редуктора | 35.02.01.102 |
167 | Шланг резиновый с БРС, L=10 метр (старое исполнение) | 335.07.05.000 |
168 | Шланг резиновый с БРС, L=10 метр (новое исполнение) | 335.07.05.000-01 |
169 | Шланг резиновый с БРС, L=20 метр (новое исполнение) | 335.07.05.000-01 |
170 | Установка сигнализатора (Щит прибора на шасси КрАЗ под прибор ДСБ-070) | 735.08.01.000 |
171 | Щит приборов (панель) (УПС 1600/100М под прибор ДСБ-070) | 1135.НО.08.01.200 |
172 | Щит приборов (КрАЗ с прибором ДСБ-050) | 735.08.01.000 Б |
62 |
Комплект РТИ насоса 1.3ПТ-50Д2 |
|
---|---|---|
63 |
Кольцо уплотнительное трубопровода |
|
64 |
Рукав нефтяной напорно-всасывающий |
d 75 L=4п.м. |
65 |
Ремень клиновой |
А-1250 |
66 |
Ремень клиновой |
А-1800 |
67 |
Ремень клиновой |
В(Б)-1600 |
68 |
Ремень клиновой |
В(Б)-1900 |
69 |
Ремень клиновой |
В(Б)-2240 |
70 |
Ремень клиновой |
В(Б)-2650 |
71 |
Ремень клиновой |
В(Б)-3000 |