Главная » Продукция » ЗиП к спецтехнике ППУА и АДПМ » Паровой котел ППУА 1600/100 » Змеевик ППУА 1600/100 внутрениий
Змеевик ППУА 1600/100 внутрениий
Перечень основных узлов и запасных частей установок ППУА.
| № | Название | Обозначения |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и КИП | ||
| 1 | Арматура светосигнальная | АС-1201 красн. |
| 2 | Арматура светосигнальная | АС-1201 зелен. |
| 3 | Блок вторичной индикации ВИ | СТДЭ 1.045.000.00 |
| 4 | Буса фарфоровая | БФЦ -10/10 |
| 5 | Вилка | РП14А |
| 6 | Вставка плавкая | ВП3Б-10 |
| 7 | Выключатель | ВК-317 |
| 8 | Гильза | к ТГП-100ЭК (0-400) |
| 9 | Гильза | к ТХК-008 |
| 10 | Датчик | Д1-М |
| 11 | Датчик давления | 19.3829-24В |
| 12 | Датчик реле напора | ДН-40 |
| 13 | Датчик реле напора | ДЕ-57-6 |
| 14 | Датчик реле напора | ДН-6 |
| 15 | Датчик реле уровня | ДРУ 1ПМ |
| 16 | Датчик уровня топлива | БМ-127 ( 5202) |
| 17 | Держатель вставки плавкой | ДВП 4-4 |
| 18 | Диод | КД-205 |
| 19 | Жгут проводов | ч.2012.08.22.000В |
| 20 | Жгут проводов | 35.08.22.000-01 |
| 21 | Жидкость полиэтилсилоксановая (кг) | ПЭС-2 |
| 22 | Индикатор давления (0-1,5МПа) | ИД-1-1,5 |
| 23 | Индикатор единичный | АЛ-307 |
| 24 | Кнопка | КМ 1-1 |
| 25 | Лампа коммутаторная | КМ 24-90 |
| 26 | Манометр | МП3У-0,6 Мпа |
| 27 | Манометр | МП3У-1,6 Мпа |
| 28 | Манометр | МП3У-16 Мпа |
| 29 | Манометр с фланцем | МП3У-16 Мпа |
| 30 | Манометр | МП3У-25 МПа |
| 31 | Манометр с фланцем | МТП-3М-16МПа |
| 32 | Манометр | МТП-1М 16МПа |
| 33 | Манометр | ДМ 2005 х16 МПа (ЭКМ) |
| 34 | Манометр | ДМ 2010 х16 МПа (ЭКМ) |
| 35 | Милливольтметр | ЭВ 0630 (400 С) 1,5 |
| 36 | Напоромер | НМП-100-10-2,5 |
| 37 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 |
| 38 | Прибор контроля факела | ПКФП «Факел» |
| 39 | Прибор контроля факела | «Пламя М-02» |
| 40 | Прибор контроля наличия пламени | ПКНП-01 |
| 41 | Плафон | 2912.3714 |
| 42 | Преобразователь давления | КРТ-2,5МПа |
| 43 | Преобразователь давления | КРТ-25МПа |
| 44 | Преобразователь давления | ПД-1 |
| 45 | Провод компенсационный | ПТВ 2х2,5 ХК |
| 46 | Провод высоковольтный | ПВВ-1 |
| 47 | Провод монтажный | ПГВА-1,5 |
| 48 | Разделитель мембранный | РМ 5321 |
| 49 | Разъем | РП-14А30 |
| 50 | Резистор | МЛТ |
| 51 | Реле | РП-21-003 |
| 52 | Реле | РПИ-20-1 |
| 53 | Розетка | РП-14А30 |
| 54 | Сигнализатор дистанционный | СТДЭ-1 (ДСБ-50) |
| 55 | Спираль контрольная | ПД-51 |
| 56 | Счетчик наработки времени | СВН-2-02 |
| 57 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМИ-2 |
| 58 | Тахометр электронный | ТЭ-Д |
| 59 | Термодатчик | ТУДЭ-4 |
| 60 | Термодатчик | ТУДЭ-6 |
| 61 | Термометр | ТГП 100ЭК (0-400 С) |
| 62 | Термометр | ТКП-100ЭК (-25+75 С) |
| 63 | Термометр ртутный | ТПП-260-103 (0-100 С) |
| 64 | Термопара | ТСПУ-9303 |
| 65 | Термопара | ТСПУ-9304 |
| 66 | Термопара | ТХК-008 |
| 67 | Тумблер | ТВ1-4 |
| 68 | Указатель давления | УД-800 |
| 69 | Указатель давления | 14.3810-24 |
| 70 | Указатель уровня топлива | УБ-125 |
| 71 | Фотодатчик | ФД-1 |
| 72 | Фотодиод | ФД 263 |
| 73 | Щит приборов | |
| 74 | Щит приборов | 35.08.01.000 П |
| 75 | Щит приборов | 35.08.01.000 Ф |
| 76 | Щит приборов с сигнализатором | 2012.08.01.000 СТДЭ |
| 77 | Щит приборов с сигнализатором | полный комплект |
| АРМАТУРА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ | ||
| 1 | Вентиль игольчатый | ВИ-15 |
| 2 | Вентиль запорный Ду 10 | 1093-10-0 |
| 3 | Вентиль запорный Ду 10 | 589-10-0 |
| 4 | Вентиль дроссельный Ду 20 | 1031-20-10 |
| 5 | Вентиль запорный Ду 20 | 998-20-0 |
| 6 | Вентиль запорный Ду 20 | 999-20-0 |
| 7 | Вентиль регулирующий Ду 10 | КЗ-27083 (15с92бк) |
| 8 | Вентиль запорный Ду 10 | КЗ-22043 (15с11п) |
| 9 | Клапан Ду 10 | ПЗ.26227 |
| 10 | Кран проходной муфтовый Ду 15 | 11б6бк |
| 11 | Кран проходной муфтовый Ду 25 | 11б6бк |
| 12 | Кран проходной муфтовый Ду 50 | 11б6бк |
| 13 | Клапан обратный Ду 20 | 720-20-0 |
| 14 | Клапан предохранительный | СППКмР 25х100 |
| 15 | Клапан предохранительный | СППКчР 50х16 |
| 16 | Пневмораспределитель 24В | ПРЭ-3/2,5 |
| 17 | Пружина № 5 к клапану предохранит. | СППКмР 25х100 |
| 18 | Пружина № 13 к клапану предохранит. | СППКчР 50х16 (Р-55173) |
| КОТЕЛ ПАРОВОЙ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||
| 1 | Быстроразъемное соединение | ППУА |
| 2 | Горелочное устройство | 65.02.00.400 |
| 3 | Горелочное устройство | 335.01.00.600 |
| 4 | Горелочное устройство | 335.01.01.000 |
| 5 | Завихритель | 65.02.00.409 |
| 6 | Змеевик внутренний ППУА | 35.01.00.100 |
| 7 | Змеевик наружный ППУА | 35.01.00.300 |
| 8 | Змеевик потолочный ППУА | 35.01.00.302 (35.01.00.330) |
| 9 | Искрогаситель | 25.01.00.400 |
| 10 | Корпус форсунки | 65.02.00.412 |
| 11 | Котел паровой ППУА | 35.01.00.000 (335.01.00.000) |
| 12 | Сопло | 65.02.00.413 |
| 13 | Спираль розжига | 335.01.00.622 |
| 14 | Спираль розжига | 65.02.00.416 |
| 15 | Труба магистральная ППУА | 35.13.00.100 |
| 16 | Фильтр топливный | |
| 17 | Форсунка в сборе | 65.02.00.490 |
| 18 | Форсунка топливная | DANFOSS |
| 19 | Электрод в сборе | 65.02.00.420 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| 1 | Вал карданный ППУА | 469.220.1010 |
| 2 | Вентилятор №4 | 35.02.01.200СБ |
| 3 | Искрогаситель | 25.10.00.030 |
| 4 | Колено ППУА | |
| 5 | Коробка отбора мощности ППУА (КРАЗ) | КОМ-214 |
| 6 | Коробка отбора мощности ППУА (УРАЛ) | ДОМ 5557 |
| РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| 1 | Манжета | 25х35 |
| 2 | Манжета | 32х42 |
| 3 | Ремень клиновой | А-1120 |
| 4 | Ремень клиновой | А-1250 |
| 5 | Ремень клиновой | А-1600 |
| 6 | Ремень клиновой | А-1800 |
| 7 | Ремень клиновой | Б-1600 |
| 8 | Ремень клиновой | Б-1800 |
| 9 | Ремень клиновой | Б-1900 |
| 10 | Ремень клиновой | Б-2240 |
| 11 | Ремень клиновой | Б-2650 |
| 12 | РТИ к насосу | НМШФ 0,6-25 |
| 13 | РТИ к насосу | ПТ-25-1,1 |
| 14 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 |
| 15 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 |
| 16 | РТИ к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 |
| 17 | РТИ к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 |
| 18 | Рукав Ду 25 | ПАР-2 |
| 19 | Рукав Ду 32 | ПАР-2 |
| 20 | Сальник | 1.1-25х42-1 |
| НАСОСЫ | ||
| 1 | Вкладыш к насосу | 1,1ПТ-25Д1 |
| 2 | Вкладыш к насосу | 2,3ПТ-25Д1 |
| 3 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М1 |
| 4 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М2 |
| 5 | ЗИП к насосу | 1,1ПТ-25Д1М3 |
| 6 | ЗИП к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 |
| 7 | ЗИП к насосу | НМШФ 0,6-25 |
| 8 | ЗИП к насосу | ПТ25-1,1 |
| 9 | Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ25Д1 |
| 10 | Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ25Д1 |
| 11 | Насос топливный | НМШФ 0,6-25 |
| 12 | Насос топливный | НШ10-3 |
| 13 | Насос водяной плунжерный | ПТ25 |
| 14 | Плунжер к насосу | 2,3ПТ-25Д1М2 |
| 15 | Плунжер к насосу | 1,1ПТ-25Д1 |
| 16 | Плунжер к насосу | ПТ25 |
| 17 | Плунжер к насосу | ПТ25-1,1 |
