Задвижка ЗДШ 65-210М
Задвижка ЗДШ изготовлена на базе задвижки ЗД 65-210М с аналогичными техническими характеристиками и имеет в комплекте быстросменные минералокерамические штуцера с дроссельными отверстиями 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 мм (по заказу - любой комплектности и диаметра).
Задвижка ЗДШ Предназначена для ступенчатого регулирования расхода жидкости (техническая вода, нефть и т.д.) и газа. Устанавливается на трубопроводах высокого давления взамен штуцерных камер.
Использование штуцеров из минералокерамики обеспечивает их высокую износостойкость и долговечность.
Замена штуцеров в задвижке производится одним оператором в течение 3 - 5 мин при закрытом положении шибера без сброса давления из системы.
Сертификация ТУ 3741-001-4965808-2000
Задвижки сертифицированы. и допущены к применению Госгортехнадзором России
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Характеристика | ЗДШ 65-210М | |
| Максимальное рабочее давление, МПа(кг/см2)/ psi | 21 (210) /3000 | |
| Рабочая среда | вода техническая, нефть, газ, слабые растворы щелочей и кислот | |
| Условный проход, мм (дюйм) | 65 (2 9/16) | |
| Проходное сечение штуцеров, мм* | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
| Температура окружающей среды, °С | -60...+45 | |
| Температура рабочей среды, °С | не более 120 | |
| Герметичность затвора, класс, ГОСТ9544-93 | А | |
| Рабочее положение | открыто | |
| Направление подачи рабочей среды | любое | |
| Положение на трубопроводе | любое | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Высота | 252 | |
| Длина | 350 | |
| Длина ручки | 230 | |
| Масса, кг | 57 | |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |
| Показатели надежности | ||
| Полный срок службы, лет, не менее | 15 | |
| Полный средний ресурс, циклов, не менее | 1800 | |
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 600 | |
| Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 5 | |
